Navigateur non supporté

Vous utilisez un ancien navigateur que nous ne supportons plus. Veuillez envisager d'utiliser un navigateur moderne tel que Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox pour une expérience optimale du site web.

Le double joint assure l'étanchéité aux odeurs et à l'eau du couvercle à carreler

Les couvercles à carreler TopTek 2.0 sont disponibles en acier galvanisé à chaud "GS" ou en acier inoxydable "SS" et sont principalement utilisés à l'intérieur des bâtiments ou autour des bâtiments à caractère plus public et non résidentiel, lorsque l 'étanchéité à l'eau et aux odeurs est indispensable et qu'une classe de charge élevée est requise. Un double joint en caoutchouc EPDM assure cette étanchéité.

Ils sont robustes et ont une classe de charge allant jusqu'à N250, certifiée par la norme européenne EN 1253.

Le couvercle doit être rempli de béton de la classe C35/45 requise pour atteindre la capacité de charge spécifiée.

À SAVOIR !

Les couvercles à carreler ACO TopTek Uniface GS/SS ont été testés et certifiés selon leur classe de résistance dans des conditions d'utilisation réelles, remplis de carrelage d'une épaisseur de 15 mm.

Aco Toptek Uniface Ss Tegeldeksel

Hauteur de cadre fixe et treillis d'armature encastré

Afin d'obtenir une classe de résistance élevée, la plaque de base est encastrée et équipée d'un treillis d'armature préformé approprié.

La hauteur du cadre est fixe et s'élève à 82,5 mm.

La profondeur du couvercle, quant à elle, se compose de plusieurs hauteurs en fonction de la classe de résistance et de la taille choisies :

  • 70 mm
  • 110 mm
  • 140 mm.

Etanche à l'eau et aux odeurs

Plusieurs ailettes d'ancrage souples permettent un ancrage solide dans le sol environnant. Plusieurs entretoises sont également fournies. Pendant l'installation, elles maintiennent le cadre et le couvercle à la même distance. Les entretoises peuvent être retirées après le durcissement du béton.

Un double joint d'étanchéité en EPDM serré dans le cadre garantit une conception étanche à l'eau et aux odeurs.

Le couvercle est vissé à l'aide de boulons en acier inoxydable et pressé fermement.

Facile à soulever grâce aux clés de levage

Les clés de levage et d'utilisation 2 en 1 permettent, d'une part, de serrer ou de desserrer les boulons et d'autre part, de soulever et de remettre le couvercle en place. Grâce aux bords inclinés et aux clés de levage à dégagement rapide on évite tout blocage du couvercle lors de la manipulation ultérieure.

Au fil des ans, le couvercle reste facile à ouvrir, la facilité d'utilisation est garantie !

Esthétique des carreaux

Les profilés d'angle carrés garantissent un ajustement parfait au carrelage et une finition esthétique.

Les capuchons en plastique empêchent l'accumulation de saletés dans les encoches hexagonales des vis à tête cylindrique et apportent une valeur ajoutée esthétique.

Grâce au pliage unique du bord supérieur, aucune arête coupante n'est visible.


Certificats de couvercles ACO

Tous nos couvercles sont entièrement certifiés. La sécurité et la fonctionnalité sont nos priorités lors du développement. Ainsi, lors de la conception, nous nous appuyons sur de nombreux calculs de résistance, tests et applications réelles que nous avons mis en œuvre ces dernières années. Nous nous efforçons d'être à la pointe du développement technologique et de l'innovation. C'est pourquoi nous participons également à une procédure d'amendement des normes européennes relatives aux couvercles.


Les couvercles à carreler TopTek Uniface sont disponibles en 2 versions :

TopTek Uniface GS en UltraSTEEL® galvanisé à chaud
Breveté, solide et léger

Ces couvercles à carreler sont fabriqués à partir de l'innovant UltraSTEEL®, avec une nuance d'acier 1.0037 et sont galvanisés à chaud conformément à la norme EN ISO 1461. L'épaisseur du matériau pour le cadre et le couvercle est d'au moins 2 mm.

UltraSTEEL® est produit selon un procédé breveté. L'acier est laminé à froid, ce qui permet d'appliquer une structure 3D à la tôle. L'épaisseur effective est ainsi multipliée par deux. Le matériau devient plus résistant tout en nécessitant beaucoup moins de matière. Une solution à la fois durable et solide !

Les couvercles fabriqués en UltraSTEEL® sont non seulement plus résistants, mais aussi plus légers. Le matériau peut supporter une charge plus lourde et est également 31% plus rigide que l'acier galvanisé.

TopTek Uniface SS en acier inoxydable

Les couvercles à carreler TopTek SS 2.0 (acier inoxydable) sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 1.4301 (AISI 304) et sont mordancés et passivés par immersion. L'épaisseur du matériau pour le cadre et le couvercle est d'au moins 2 mm.


Variante résistante au feu pour un sentiment de sécurité ultime

TopTek Uniface GS/SS FR (Fire Resistant)

Caractéristiques spécifiques

  • Résistance au feu E120, EI120
  • Garantie par un ensemble de panneaux ignifuges Promatect®-H prémontés
  • Résistance au feu testée et certifiée jusqu'à une ouverture libre de 1000 x 1000 mm → certificat d'essai
  • Design esthétique grâce à un pliage unique sur le bord supérieur
  • En acier galvanisé à chaud (GS) ou en acier inoxydable (SS)
  • Avec joint en caoutchouc EPDM, boulonné étanche à l'eau et aux odeurs
  • Convient pour du carrelage d'une épaisseur maximale de 15 mm
  • Ouverture facile grâce à des clés de manœuvres auto-extractibles
  • Supporte une charge jusqu'à la classe de résistance N 250 selon la norme EN 1253

Informations techniques & téléchargements

Numéro d'art.Ouverture
libre A x B
[mm]
Dimension
du cadre C x D
[mm]
Hauteur
du cadre
[mm]
Texte de cahier
des charges
[pdf]
Classe de résistance L 15
415867635 x 635745 x 74582,5
415868700 x 700810 x 81082,5
415869800 x 800910 x 91082,5
4158701000 x 8001110 x 91082,5
4158711000 x 10001110 x 111082,5
Classe de résistance M 125
415861450 x 450560 x 56082,5
415862500 x 500610 x 61082,5
415863600 x 600710 x 71082,5
415864800 x 600910 x 71082,5
4158651000 x 6001110 x 71082,5
4158661200 x 6001310 x 71082,5
415877635 x 635745 x 74582,5
415878700 x 700810 x 81082,5
415879800 x 800910 x 91082,5
4158801000 x 8001110 x 91082,5
4158811000 x 10001110 x 111082,5
Classe de résistance N 250
415858300 x 300410 x 41082,5
415859400 x 400510 x 51082,5
415860600 x 400710 x 51082,5
415872450 x 450560 x 56082,5
415873500 x 500610 x 61082,5
415874600 x 600710 x 71082,5
415875800 x 600910 x 71082,5
4158761000 x 6001110 x 71082,5
415882635 x 635745 x 74582,5
415883700 x 700810 x 81082,5
415884800 x 800910 x 91082,5
4158851000 x 8001110 x 91082,5
4158861000 x 10001110 x 111082,5
Numéro d'art.Ouverture
libre A x B
[mm]
Dimension
du cadre C x D
[mm]
Hauteur
du cadre
[mm]
Texte de cahier
des charges
[pdf]
Classe de résistance L 15
415896635 x 635745 x 74582,5
415897700 x 700810 x 81082,5
415898800 x 800910 x 91082,5
4158991000 x 8001110 x 91082,5
4159001000 x 10001110 x 111082,5
Classe de résistance M 125
415890450 x 450560 x 56082,5
415891500 x 500610 x 61082,5
415892600 x 600710 x 71082,5
415893800 x 600910 x 71082,5
4158941000 x 6001110 x 71082,5
4158951200 x 6001310 x 71082,5
415906635 x 635745 x 74582,5
415907700 x 700810 x 81082,5
415908800 x 800910 x 91082,5
4159091000 x 8001110 x 91082,5
4159101000 x 10001110 x 111082,5
Classe de résistance N 250
415887300 x 300410 x 41082,5
415888400 x 400510 x 51082,5
415889600 x 400710 x 51082,5
415901450 x 450560 x 56082,5
415902500 x 500610 x 61082,5
415903600 x 600710 x 71082,5
415904800 x 600910 x 71082,5
4159051000 x 6001110 x 71082,5
415911635 x 635745 x 74582,5
415912700 x 700810 x 81082,5
415913800 x 800910 x 91082,5
4159141000 x 8001110 x 91082,5
4159151000 x 10001110 x 111082,5
Numéro d'art.Ouverture
libre A x B
[mm]
Dimension
du cadre C x D
[mm]
Hauteur
du cadre
[mm]
Texte de cahier
des charges
[pdf]
Classe de résistance L 15
447888635 x 635745 x 74582,5
447889700 x 700810 x 81082,5
447890800 x 800910 x 91082,5
4478911000 x 8001110 x 91082,5
4478921000 x 10001110 x 111082,5
Classe de résistance M 125
447882450 x 450560 x 56082,5
447883500 x 500610 x 61082,5
447884600 x 600710 x 71082,5
447885800 x 600910 x 71082,5
4478861000 x 6001110 x 71082,5
447898635 x 635745 x 74582,5
447899700 x 700810 x 81082,5
447900800 x 800910 x 91082,5
4479011000 x 8001110 x 91082,5
4479021000 x 10001110 x 111082,5

Numéro d'art.Ouverture
libre A x B
[mm]
Dimension
du cadre C x D
[mm]
Hauteur
du cadre
[mm]
Texte de cahier
des charges
[pdf]
Belastingsklasse L 15
447917635 x 635745 x 74582,5
447918700 x 700810 x 81082,5
447919800 x 800910 x 91082,5
4479201000 x 8001110 x 91082,5
4479211000 x 10001110 x 111082,5
Belastingsklasse M 125
447911450 x 450560 x 56082,5
447912500 x 500610 x 61082,5
447913600 x 600710 x 71082,5
447914800 x 600910 x 71082,5
4479151000 x 6001110 x 71082,5
447927635 x 635745 x 74582,5
447928700 x 700810 x 81082,5
447929800 x 800910 x 91082,5
4479301000 x 8001110 x 91082,5
4479311000 x 10001110 x 111082,5
Belastingsklasse N 250
447908300 x 300410 x 41082,5
447909400 x 400510 x 51082,5
447910600 x 400710 x 51082,5
447922450 x 450 560 x 56082,5
447923500 x 500610 x 61082,5
447924600 x 600710 x 71082,5
447925800 x 600910 x 71082,5
4479261000 x 6001110 x 71082,5
447932635 x 635745 x 74582,5
447933700 x 700810 x 81082,5
447934800 x 800910 x 91082,5
4479351000 x 8001110 x 91082,5
4479361000 x 10001110 x 111082,5

Voir la vidéo

Voir la vidéo