N° d’article | Diamètre cuve | Débit traité* [l/s] | Débit de pointe [l/s] | Ouverture libre couvercle [DN] | Raccordement tuyau [DN] | Capacité stockage matières flottantes [l] | Capacité stockage sédiments [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12975.41 | 1000 | 20,8 | 170 | 1xDN600 | 400 | 80 | 425 |
12976.41 | 1200 | 29,9 | 170 | 1xDN600 | 400 | 130 | 515 |
12977.41 | 1500 | 46,7 | 220 | 1xDN600 | 500 | 220 | 653 |
12978.41 | 1800 | 67,3 | 390 | 1xDN600 | 600 | 450 | 1531 |
12979.41 | 2200 | 100,6 | 600 | 1xDN600 | 800 | 630 | 974 |
12981.41 | 3000 | 186,9 | 600 | 1xDN600 | 800 | 1410 | 2393 |
* 50% de toutes les matières en suspension (MES) jusqu'à 75 microns sont capturées
N° d’article | H1 [mm] | H2 [mm] | H [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Profondeur raccordement “T” cuve [mm] | Poids [kg] | Volume total [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12975.41 | 1510 | 1510 | 2250 | 1000 | 1240 | 740 | 107 | 1150 |
12976.41 | 1450 | 1450 | 2200 | 1200 | 1400 | 750 | 161 | 1590 |
12977.41 | 1385 | 1385 | 2600 | 1500 | 1720 | 1215 | 221 | 2390 |
12978.41 | 1740 | 1740 | 3250 | 1800 | 2040 | 1510 | 342 | 4350 |
12979.41 | 1500 | 1500 | 2950 | 2200 | 2440 | 1450 | 594 | 5150 |
12981.41 | 1630 | 1630 | 3300 | 3000 | 3300 | 1670 | 982 | 11460 |
N° d’article | Diamètre cuve | Débit traité* [l/s] | Débit de pointe [l/s] | Ouverture libre couvercle [DN] | Raccordement tuyau [DN] | Capacité stockage matières flottantes [l] | Capacité stockage sédiments [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006269 | 1000 | 20,8 | 36,9 | 1x600 | 200 | 80 | 314 |
3010274 | 1200 | 29,9 | 66,6 | 1x600 | 250 | 130 | 452 |
3008903 | 1500 | 46,7 | 107,8 | 1x800 | 315 | 220 | 707 |
3006302 | 1750 | 63,6 | 107,8 | 1x800 | 315 | 450 | 962 |
3006303 | 2200 | 100,6 | 230,4 | 1x800 | 400 | 630 | 1475 |
3007013 | 2700 | 151,5 | 414 | 1x800 | 500 | 980 | 2290 |
* 50% de toutes les matières en suspension (MES) jusqu'à 75 microns sont capturées
N° d’article | H1 [mm] | H2 [mm] | H [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Profondeur raccordement “T” cuve [mm] | Poids [kg] | Volume total [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006269 | 1495 | 1495 | 2000 | 1000 | 1300 | 505 | 2880 | 1056 |
3010274 | 1520 | 1520 | 2000 | 1200 | 1500 | 480 | 3473 | 1549 |
3008903 | 1625 | 1625 | 2500 | 1500 | 1800 | 875 | 5820 | 2518 |
3006302 | 1660 | 1660 | 2430 | 1750 | 2050 | 770 | 6406 | 3512 |
3006303 | 1710 | 1710 | 2440 | 2200 | 2450 | 730 | 7021 | 5740 |
3007013 | 1760 | 1760 | 2975 | 2700 | 3000 | 1215 | 13717 | 8932 |
N° d’article | Diamètre cuve | Débit traité* [l/s] | Débit de pointe [l/s] | Ouverture libre couvercle [DN] | Raccordement tuyau [DN] | Capacité stockage matières flottantes [l] | Capacité stockage sédiments [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411348 | 750 | 11,7 | 27 | 1xDN600 | 200 | 30 | 247 |
411349 | 1000 | 20,8 | 79 | 1xDN600 | 300 | 80 | 182 |
411350 | 1200 | 29,9 | 79 | 1xDN600 | 300 | 130 | 405 |
* 50% de toutes les matières en suspension (MES) jusqu'à 75 microns sont capturées