| N° art. | Description | Longueur [cm] | Largeur int. [cm] | Largeur [cm] | Hauteur [cm] | Type de pente (d) | Dessin technique [pdf] | Texte de cahier des charges [pdf] |
---|
Début | Fin |
---|
Eléments de caniveau |
---|
| 06000 | 0.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | H/T | | |
06049 | 0.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | H/T | | |
06001 | 1 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | V | | |
06002 | 2 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,5 | 16,0 | V | | |
06003 | 3 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 16,5 | V | | |
06004 | 4 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 17,0 | V | | |
06005 | 5 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 17,5 | V | | |
06050 | 5.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H | | |
06047 | 5.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H | | |
06006 | 6 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 18,0 | V | | |
06007 | 7 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | V | | |
06008 | 8 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,5 | 19,0 | V | | |
06009 | 9 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,0 | 19,5 | V | | |
06010 | 10 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,5 | 20,0 | V | | |
06100 | 10.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | H/T | | |
06048 | 10.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | H/T | | |
Eléments de caniveau à hauteur réduite |
| 08299 | 0.0 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 5,7 | 5,7 | H | | |
| 08300 | 0.0/1 (e) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 5,7 | 5,7 (8,7) | H | | |
Désableurs avec panier (f) |
| 06335 | Grand modèle | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 58,3 | 58,3 | | | |
| 06336 | Petit modèle | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 37,5 | 37,5 | | | |
(a) Elément de caniveau avec possibilité de raccordement au désableur.
(b) Elément de caniveau avec prémarque pour sortie verticale Ø 110 mm.
(c) Elément de caniveau avec prémarques latérales pour jonction en L, T ou croix.
(d) Types de pente : H - horizontale, C - pente en cascade, I - pente incorporée de 0,5%.
(e) Elément avec joint à lèvres intégré pour un raccordement vertical étanche, ø 110 mm.
(f) Pas de désableur disponible pour le caniveau GALA-G100 à hauteur réduite.