Inlaat/Afvoer volgens NBN EN 877 | Afmetingen | ||
---|---|---|---|
H1 | H2 | ||
[mm] | [mm] | ||
NS 40 | 600 | 1900 | 1800 |
800 | 1900 | 1800 | |
NS 50 | 600 | 1901 | 1801 |
800 | 1901 | 1801 | |
NS 65 | 800 | 1724 | 1624 |
800 | |||
NS 80 | 1000 | 1745 | 1645 |
1000 | |||
NS 100 | 1000 | 1745 | 1645 |
NS 150 | 1000 | 1920 | 1820 |
NS 200 | 1000 | 1811 | 1711 |
Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.