| Artikelnummer | Beschrijving | Bouwlengte [cm] | Binnenbreedte [cm] | Bouwbreedte [cm] | Bouwhoogte [cm] | Verval- aard (d) | Technische tekening [pdf] | Lastenboektekst [pdf] |
---|
Begin | Eind |
---|
Gootelementen |
---|
| 06000 | 0.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | H/T | | |
06049 | 0.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | H/T | | |
06001 | 1 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | V | | |
06002 | 2 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,5 | 16,0 | V | | |
06003 | 3 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 16,5 | V | | |
06004 | 4 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 17,0 | V | | |
06005 | 5 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 17,5 | V | | |
06050 | 5.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H | | |
06047 | 5.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H | | |
06006 | 6 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 18,0 | V | | |
06007 | 7 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | V | | |
06008 | 8 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,5 | 19,0 | V | | |
06009 | 9 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,0 | 19,5 | V | | |
06010 | 10 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,5 | 20,0 | V | | |
06100 | 10.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | H/T | | |
06048 | 10.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | H/T | | |
Gootelementen met beperkte inbouwhoogte |
| 08299 | 0.0 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 5,7 | 5,7 | H | | |
| 08300 | 0.0/1 (e) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 5,7 | 5,7 (8,7) | H | | |
Zandvangers met vuilvangemmer (f) |
| 06335 | Groot model | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 58,3 | 58,3 | | | |
| 06336 | Klein model | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 37,5 | 37,5 | | | |
(a) Gootelement aansluitbaar op zandvanger.
(b) Gootelement met knock-out voor verticale uitloop Ø 110 mm.
(c) Gootelement met zijdelingse voorzieningen voor hoek-, kruis- en T-verbindingen.
(d) Vervalaard: H - horizontaal; T - trapsgewijs verval; V - ingebouwde helling van 0,5%.
(e) Element met geïntegreerde lippendichting voor een vloeistofdichte, verticale aansluiting, ø 110 mm.
(f) Geen zandvanger beschikbaar voor het GALA-G100 gootelement met beperkte inbouwhoogte.